こんにゃく
国産使い切りサイズ生っ粋のこんにゃく

- 特許製法の国産あく抜き原料を使用しており臭いが少なく、あく抜きせずにそのままお使い頂けます。空気を抱き込ませてありますので味しみ抜群です。
| 内容量 | 130g |
| 希望小売価格 | 96円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0.1g | 0g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.2g | 2.3g | 7mg |
国産生っ粋のこんにゃく2個パック

- 特許製法の国産あく抜き原料を使用しており臭いが少なく、あく抜きせずにそのままお使い頂けます。空気を抱き込ませてありますので味しみ抜群です。
| 内容量 | 110g*2 |
| 希望小売価格 | 160円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 1個(110g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 6kcal | 0.1g | 0g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.2g | 2.5g | 8mg |
国産生っ粋のこんにゃく黒

- 特許製法の国産あく抜き原料を使用しており臭いが少なく、あく抜きせずにそのままお使い頂けます。空気を抱き込ませてありますので味しみ抜群です。
| 内容量 | 220g |
| 希望小売価格 | 148円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0.1g | 0g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.2g | 2.3g | 7mg |
国産生っ粋のこんにゃく白

- 特許製法の国産あく抜き原料を使用しており臭いが少なく、あく抜きせずにそのままお使い頂けます。空気を抱き込ませてありますので味しみ抜群です。
| 内容量 | 220g |
| 希望小売価格 | 148円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0g | 0.1g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.4g | 1.9g | 2mg |
国産徳用生っ粋のこんにゃく

- 特許製法の国産あく抜き原料を使用しており臭いが少なく、あく抜きせずにそのままお使い頂けます。空気を抱き込ませてありますので味しみ抜群です。
| 内容量 | 350g |
| 希望小売価格 | 218円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0.1g | 0g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.2g | 2.3g | 7mg |
こんにゃく村使い切りサイズ生芋こんにゃく

- 群馬県で栽培されたこんにゃく芋を丸ごとすり潰して作りました。生芋の風味とサクッとした食感が特徴です。
| 内容量 | 130g |
| 希望小売価格 | 113円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく芋(群馬県)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 8kcal | 0.3g | 0.1g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.2g | 3.1g | 6mg |
こんにゃく村生芋こんにゃく

- 群馬県で栽培されたこんにゃく芋を丸ごとすり潰して作りました。生芋の風味とサクッとした食感が特徴です。
| 内容量 | 220g |
| 希望小売価格 | 158円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく芋(群馬県)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 8kcal | 0.3g | 0.1g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.2g | 3.1g | 6mg |
有機こんにゃく


- 有機農産物加工品の基準を満たしたこんにゃくです。素材の持ち味を生かしました。
| 内容量 | 185g |
| 希望小売価格 | 151円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | 有機こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0.1g | 0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 2.3g | 4mg |
つきこんにゃく


- 細長いこんにゃくです。お好みの長さに切ってお使いいただけます。
| 内容量 | 150g |
| 希望小売価格 | 132円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0.1g | 0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 2.6g | 6mg |
料理専科きんぴら用こんにゃく

- きんぴら炒めなどの料理に最適な細切りのこんにゃくです。
| 内容量 | 150g |
| 希望小売価格 | 148円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0.1g | 0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 2.6g | 6mg |
便利なこんにゃく


- ちぎり風にカットされた使い勝手の良い便利なこんにゃくです。
| 内容量 | 180g |
| 希望小売価格 | 138円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め91日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 6kcal | 0.1g | 0g |
| 炭水化物 | ナトリウム |
|
| 2.9g | 2mg |
米コン

- 粒状のこんにゃくをお米と一緒に炊くと、カロリーが抑えられます。様々な料理に混ぜてカロリーダウンの材料としてご使用下さい。
| 内容量 | 200g |
| 希望小売価格 | 148円(税抜売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | こんにゃく粉(国産)、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 6kcal | 0g | 0.2g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.1g | 2.5g | 3mg |





